Wwise SDK 2024.1.1
|
在条目被添加到日志中时发送。此项可用于检索被添加到 SoundBank 生成日志的条目。如需了解如何检索整个日志,请参阅 ak.wwise.core.log.get 章节。
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
channel * | string | 添加了条目的通道。 日志通道。可能的值:
|
item * | object | 添加到日志中的条目。 |
item.severity * | string |
|
item.time * | integer | 从 1970 年 1 月 1 日午夜 (00:00:00) 开始所经过的秒数,按协调世界时 (UTC) 算,依据系统时钟得出。 |
item.messageId * | string | 日志条目的消息 ID。 |
item.message * | string | 日志条目的描述消息。 |
item.platform | object | 报告日志条目的平台 ID 和名称。 |
item.platform.id | string | 对象的 ID (GUID)。 以下形式的对象 GUID:{aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.name | string | 对象的名称。 |
item.platform.notes | string | 对象的备注。 |
item.platform.type | string | 对象的类型。有关可用类型的详细信息,请参阅 Wwise 对象参考 章节。 |
item.platform.pluginName | string | Source、Effect、Mixer、Device 和 Metadata 插件的插件名称。 |
item.platform.path | string | 工程根目录下的对象路径。例如:'\Actor-Mixer Hierarchy\Default Work Unit\Sound1' |
item.platform.parent | object | 层级结构下的对象的父对象。 |
item.platform.parent.id | string | 对象的 ID (GUID)。 以下形式的对象 GUID:{aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.parent.name | string | 对象的名称。 |
item.platform.owner | object | 对象的所有者。此项适用于其他对象在本地拥有的对象(如自定义效果器、自定义衰减等)。 |
item.platform.owner.id | string | 对象的 ID (GUID)。 以下形式的对象 GUID:{aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.owner.name | string | 对象的名称。 |
item.platform.isPlayable | boolean | 若对象可在 Transport 中播放,则返回 true。 |
item.platform.shortId | integer | 对象的 Short ID。 |
item.platform.classId | integer | 对象的 Class ID。 32 位无符号整数。范围:[0,4294967295] |
item.platform.category | string | 对象的类别。例如:'Actor-Mixer Hierarchy' |
item.platform.filePath | string | 对象所在文件的路径。该路径可为 Work Unit 文件或工程文件。如需了解如何在 Mac 上使用 WAAPI,请参阅 在 Mac 上使用 WAAPI 章节。 |
item.platform.workunit | object | 对象所在的父级 Work Unit。返回 'id' 和 'name'。 |
item.platform.workunit.id | string | 对象的 ID (GUID)。 以下形式的对象 GUID:{aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.workunit.name | string | 对象的名称。 |
item.platform.childrenCount | number | 对象的子对象数量。注意,此项已弃用。The same result can be obtained with children.count(). |
item.platform.totalSize | integer | 此对象及其所有子对象在 SoundBank 中占用的空间大小(字节)。此项不包括 objectSize。注意,需生成 SoundBank 方可确保此数值的准确性。 |
item.platform.mediaSize | integer | 此对象及其所有子对象的媒体文件的 Converted Size 总和(字节)。注意,需生成 SoundBank 方可确保此数值的准确性。 |
item.platform.objectSize | integer | 对象的元数据在 SoundBank 中占用的空间大小(字节)。此项不包括媒体文件。注意,需生成 SoundBank 方可确保此数值的准确性。 |
item.platform.structureSize | integer | 对象及其所有子对象的元数据在 SoundBank 中占用的空间大小(字节)。此项不包括媒体文件。注意,需生成 SoundBank 方可确保此数值的准确性。 |
item.platform.musicTransitionRoot | object | (DEPRECATED) The music transition root containing all other music transitions recursively. 注意,此项已弃用。The TransitionRoot reference should be used instead. |
item.platform.musicTransitionRoot.id | string | 对象的 ID (GUID)。 以下形式的对象 GUID:{aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.musicPlaylistRoot | object | (DEPRECATED) The music playlist root containing all other music playlist items recursively. 此项仅适用于 Music Playlist Container。注意,此项已弃用。The PlaylistRoot reference should be used instead. |
item.platform.musicPlaylistRoot.id | string | 对象的 ID (GUID)。 以下形式的对象 GUID:{aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.originalWavFilePath | string | (已弃用)原始 wav 文件的绝对路径。仅适用于 Sound 和 Audio Source 对象。如需了解如何在 Mac 上使用 WAAPI,请参阅 在 Mac 上使用 WAAPI 章节。 |
item.platform.originalFilePath | string | 原始文件的绝对路径。仅适用于 Sound 和 Audio Source 对象。如需了解如何在 Mac 上使用 WAAPI,请参阅 在 Mac 上使用 WAAPI 章节。 |
item.platform.originalRelativeFilePath | string | Relative (from project's Originals Folder) path to the original file. 仅适用于 Sound 和 Audio Source 对象。如需了解如何在 Mac 上使用 WAAPI,请参阅 在 Mac 上使用 WAAPI 章节。 |
item.platform.activeSource | object | 声音对象的活跃音频源。 |
item.platform.activeSource.id | string | 对象的 ID (GUID)。 以下形式的对象 GUID:{aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.activeSource.name | string | 对象的名称。 |
item.platform.convertedWemFilePath | string | (已弃用)转码后 wem 文件的绝对路径。指定选项中的平台。仅适用于 Sound 和 Audio Source 对象。如需了解如何在 Mac 上使用 WAAPI,请参阅 在 Mac 上使用 WAAPI 章节。 |
item.platform.convertedFilePath | string | 转码后文件的绝对路径。指定选项中的平台。仅适用于 Sound 和 Audio Source 对象。如需了解如何在 Mac 上使用 WAAPI,请参阅 在 Mac 上使用 WAAPI 章节。 |
item.platform.soundbankBnkFilePath | string | 所生成的 SoundBank 文件的绝对路径,该文件与 SoundBank 对象关联。仅适用于 SoundBank 对象。如需了解如何在 Mac 上使用 WAAPI,请参阅 在 Mac 上使用 WAAPI 章节。 |
item.platform.playbackDuration | object | 包含最小/最大时长和时长类型的 Duration 根对象。注意,此项已弃用。应当改用时长。此项适用于可包含 Audio Source 对象的所有对象(以源的形式直接实现,或通过下级对象间接实现)。 |
item.platform.playbackDuration.playbackDurationMin | number | 播放操作可能花费的最小时长。 |
item.platform.playbackDuration.playbackDurationMax | number | 播放操作可能花费的最大时长。 |
item.platform.playbackDuration.playbackDurationType | string | 时长的类型。 |
item.platform.duration | object | 包含最小/最大时长和时长类型的 Duration 根对象。此项适用于可包含 Audio Source 对象的所有对象(以源的形式直接实现,或通过下级对象间接实现)。 |
item.platform.duration.min | number | 播放操作可能花费的最小时长。 |
item.platform.duration.max | number | 播放操作可能花费的最大时长。 |
item.platform.duration.type | string | 时长的类型。 |
item.platform.maxDurationSource | object | 时长最长的音频源。此项适用于可包含 Audio Source 对象的所有对象(以源的形式直接实现,或通过下级对象间接实现)。 |
item.platform.maxDurationSource.id | string | 时长最长的 Audio Source 对象的 ID (GUID)。 以下形式的对象 GUID:{aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.maxDurationSource.trimmedDuration | number | 修剪的最长音频源的时长(秒)。 |
item.platform.audioSourceTrimValues | object | 修剪的音频源的时间范围。 |
item.platform.audioSourceTrimValues.trimBegin | number | Trim Start 的时间值(秒)。 |
item.platform.audioSourceTrimValues.trimEnd | number | Trim End 的时间值(秒)。 |
item.platform.maxRadiusAttenuation | object | 半径最长的衰减。此项适用于可包含 Audio Source 对象的所有对象(以源的形式直接实现,或通过下级对象间接实现)。 |
item.platform.maxRadiusAttenuation.id | string | 半径最长的 Attenuation 对象的 ID (GUID)。 以下形式的对象 GUID:{aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.maxRadiusAttenuation.radius | number | Attenuation 对象的半径。 |
item.platform.audioSourceLanguage | object | 与音频源关联的语言。此项仅直接适用于 Audio Source 对象。 |
item.platform.audioSourceLanguage.id | string | 与 Audio Source 对象关联的 Language 对象的 ID (GUID)。 以下形式的对象 GUID:{aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.audioSourceLanguage.name | string | 与 Audio Source 对象关联的 Language 对象的名称。 |
item.platform.originalTotalChannelCount | number | The total number of channels present in the audio source. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.originalNormalChannelCount | number | The number of channel in the normal plane of the audio source. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.originalHeightChannelCount | number | The number of channel in the height plane of the audio source. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.originalLFEChannelCount | number | The number of low frequency channel in the audio source. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.originalAnonymousChannelCount | number | The number of anonymous channel in the audio source. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.originalChannelConfig | string | The configuration of the channels in the audio source (Ex : 7.1.4). For anonymous channels, returns Anonymous. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.originalChannelMask | number | The mask associated with the channel's configuration. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.originalSampleRate | number | The sample rate for the audio source. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.originalBitDepth | number | The sample rate for the audio source. Either 16 or 24. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.originalFileSize | number | The file size in bytes for the audio source. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.originalDataSize | number | The data size for bytes the audio source. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.originalSampleCount | number | The number of samples in the audio file. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.originalDuration | number | The file duration. Differs from generic Duration field because the original file does not include Trim Begind/End. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.originalCodec | string | The audio file's codec. For original files, it will always be PCM. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.convertedTotalChannelCount | number | The total number of channels present in the audio source. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.convertedNormalChannelCount | number | The number of channel in the normal plane of the audio source. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.convertedHeightChannelCount | number | The number of channel in the height plane of the audio source. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.convertedLFEChannelCount | number | The number of low frequency channel in the audio source. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.convertedAnonymousChannelCount | number | The number of anonymous channel in the audio source. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.convertedChannelConfig | string | The configuration of the channels in the audio source (Ex : 7.1.4). For anonymous channels, returns Anonymous. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.convertedChannelMask | number | The mask associated with the channel's configuration. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.convertedSampleRate | number | The sample rate for the audio source. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.convertedBitDepth | number | The sample rate for the audio source. Either 16 or 24. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.convertedFileSize | number | The file size in bytes for the audio source. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.convertedDataSize | number | The data size for bytes the audio source. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.convertedSampleCount | number | The number of samples in the audio file. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.convertedDuration | number | The file duration. Differs from generic Duration field because the original file does not include Trim Begind/End. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.convertedCodec | string | The audio file's codec. For original files, it will always be PCM. This accessor works for Sounds, Audio File Source, Plugin-Media and Music Clips. |
item.platform.workunitIsDefault | boolean | 若为 Default Work Unit,则返回 true。 |
item.platform.workunitType | string | Work Unit 的类型。请注意,物理文件夹与 Work Unit 一样,类型都是 WorkUnit。物理文件夹的 workunitType 为 "folder"。可能的值:
|
item.platform.workunitIsDirty | boolean | 若 Work Unit 或工程(wproj 文件)处于未同步状态(即修改了而没保存),则返回 true。 |
item.platform.switchContainerChildContext | object | 与 Switch Container 的子对象关联的上下文对象。此对象具有与子对象关联的属性(对 Switch Container 来说,与上下文相关)。比如,'1st only' 复选框的属性。 |
item.platform.switchContainerChildContext.id | string | 对象的 ID (GUID)。 以下形式的对象 GUID:{aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.isExplicitMute | boolean | 对象是否已被显式设为 Mute 状态。若对象显式被设为 Mute 状态,则将子级对象隐式设为 Mute 状态。 |
item.platform.isExplicitSolo | boolean | 对象是否已被显式设为 Solo 状态。若对象被设为 Solo 状态,则将工程中除此之外的所有其他对象静音。 |
item.platform.isImplicitMute | boolean | 对象是否已被隐式设为 Mute 状态。若对象显式被设为 Mute 状态,则将子级对象隐式设为 Mute 状态。 |
item.platform.isImplicitSolo | boolean | 对象是否已被隐式设为 Solo 状态。若对象被设为 Solo 状态,则将工程中除此之外的所有其他对象静音。 |
item.platform.isIncluded | boolean | Whether or not the object is Included. 指定选项中的平台。This takes into consideration the Inclusion status of the object's ancestors. |
item.platform.points | array | 此项仅适用于 Curve 对象。 此数组中包含定义曲线的控制点。 |
item.platform.points [...] | object | 曲线上的控制点。 |
item.platform.points[...].x * | number | 曲线控制点的 X 坐标。 |
item.platform.points[...].y * | number | 曲线控制点的 Y 坐标。 |
item.platform.points[...].shape * | string | 这一控制点和下一控制点之间曲线线段的形状。可能的值:
|
item.platform.stateProperties | array | An array of state properties to set. |
item.platform.stateProperties [...] | string | The name of the property to set. |
item.platform.stateGroups | array | The State Group objects associated with this object. |
item.platform.stateGroups [...] | object | A State Group object. |
item.platform.stateGroups[...].id | string | The ID (GUID) of the State Group object. An object GUID of the form: {aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}. |
item.platform.stateGroups[...].name | string | The name of the State Group object. |
item.platform.regex(^((@?@?[a-zA-Z0-9:_\(\),]+)|[a-zA-Z\(\),]+\(.+\))(\.@?@?[a-zA-Z0-9:_\(\),]+|[a-zA-Z\(\),]+\(.+\))*$) | any of: | 指定点号分隔的访问器,来构建查询并生成属性值或对象引用。若指定一个 @,则返回关联对象的属性值。若指定两个 @,则返回 override 对应源的属性值。如需详细了解所有可用类型的属性和引用,请参阅 Wwise 对象参考 章节。 |
string | 字符串值。 | |
array | An array of string values. | |
number | 数字值。 | |
array | An array of numeric values. | |
boolean | 布尔值。 | |
array | An array of boolean values. | |
object | 对象引用值。 | |
array | 对象列表引用值。 | |
item.platform.regex(^((@?@?[a-zA-Z0-9:_\(\),]+)|[a-zA-Z\(\),]+\(.+\))(\.@?@?[a-zA-Z0-9:_\(\),]+|[a-zA-Z\(\),]+\(.+\))*$) [...] | string | 字符串值。 |
item.platform.regex(^((@?@?[a-zA-Z0-9:_\(\),]+)|[a-zA-Z\(\),]+\(.+\))(\.@?@?[a-zA-Z0-9:_\(\),]+|[a-zA-Z\(\),]+\(.+\))*$) [...] | number | 数字值。 |
item.platform.regex(^((@?@?[a-zA-Z0-9:_\(\),]+)|[a-zA-Z\(\),]+\(.+\))(\.@?@?[a-zA-Z0-9:_\(\),]+|[a-zA-Z\(\),]+\(.+\))*$) [...] | boolean | 布尔值。 |
item.platform.regex(^((@?@?[a-zA-Z0-9:_\(\),]+)|[a-zA-Z\(\),]+\(.+\))(\.@?@?[a-zA-Z0-9:_\(\),]+|[a-zA-Z\(\),]+\(.+\))*$).id | string | 对象的 ID (GUID)。 以下形式的对象 GUID:{aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.regex(^((@?@?[a-zA-Z0-9:_\(\),]+)|[a-zA-Z\(\),]+\(.+\))(\.@?@?[a-zA-Z0-9:_\(\),]+|[a-zA-Z\(\),]+\(.+\))*$).name | string | 对象的名称。 |
item.platform.regex(^((@?@?[a-zA-Z0-9:_\(\),]+)|[a-zA-Z\(\),]+\(.+\))(\.@?@?[a-zA-Z0-9:_\(\),]+|[a-zA-Z\(\),]+\(.+\))*$) [...] | object | 对象引用值。 |
item.platform.regex(^((@?@?[a-zA-Z0-9:_\(\),]+)|[a-zA-Z\(\),]+\(.+\))(\.@?@?[a-zA-Z0-9:_\(\),]+|[a-zA-Z\(\),]+\(.+\))*$)[...].id | string | 对象的 ID (GUID)。 以下形式的对象 GUID:{aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.regex(^((@?@?[a-zA-Z0-9:_\(\),]+)|[a-zA-Z\(\),]+\(.+\))(\.@?@?[a-zA-Z0-9:_\(\),]+|[a-zA-Z\(\),]+\(.+\))*$)[...].name | string | 对象的名称。 |
item.parameters | array | 此数组中包含日志条目中的参数。若无参数,则不显示。 |
item.parameters [...] | string | 日志条目中的参数。通常为对象名称。 |
(必填 *)
有关 Wwise Authoring API 的详细信息,请参阅 使用 Wwise Authoring API(WAAPI) 章节。