Wwise SDK 2024.1.2
|
检索影响声部路径的声部音量、高通滤波和低通滤波的所有参数(通过 Pipeline ID 进行解析)。
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
voicePipelineID * | number | 要从中获取影响的声部的 Pipeline ID。 识别在播声部实例 ID。范围:[0,*] |
bussesPipelineID | array | 此数组中包含一系列总线 Pipeline ID。 |
bussesPipelineID [...] | number | 属于通用声部路径的总线的 Pipeline ID。默认设为干声路径的空数组。 识别在播声部实例 ID。范围:[0,*] |
time * | one of: | 指定要在什么时间(毫秒)查询声部或通过哪种 Time Cursor 获取时间。User Time Cursor 可由用户操控,Capture Time Cursor 代表当前捕获的最新时间。 |
integer | 范围:[0,*] | |
string | 识别其中一种全局性能分析器光标。可能的值:
|
(必填 *)
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
return | object | 带有影响声部的参数的对象的层级结构,按照从顶层对象到声部对象的顺序排序。 |
return.volume * | number | 作为影响因素施加的音量差值。 |
return.LPF * | number | 作为影响因素施加的 LPF 差值。 |
return.HPF * | number | 作为影响因素施加的 HPF 差值。 |
return.objects * | array | 此数组中包含一系列影响因素对象。 |
return.objects [...] | object | 识别 Voice Inspector 影响因素。 |
return.objects[...].name | string | 影响因素的名称。 |
return.objects[...].volume | number | 施加的音量差值。 |
return.objects[...].LPF | number | 施加的 LPF 差值。 |
return.objects[...].HPF | number | 施加的 HPF 差值。 |
return.objects[...].index | integer | Unique (per emitter) identifier for the emitter-listener ray. Unsigned Integer 32-bit. 范围:[0,4294967295] |
return.objects[...].children | array | 此数组中包含与对象关联的子对象。 |
return.objects[...].children [...] | object | A voice contribution object. Identifies a Voice Inspector contribution. |
return.objects[...].children[...].name | string | 影响因素的名称。 |
return.objects[...].children[...].volume | number | 施加的音量差值。 |
return.objects[...].children[...].LPF | number | 施加的 LPF 差值。 |
return.objects[...].children[...].HPF | number | 施加的 HPF 差值。 |
return.objects[...].children[...].index | integer | Unique (per emitter) identifier for the emitter-listener ray. Unsigned Integer 32-bit. 范围:[0,4294967295] |
return.objects[...].children[...].children | array | 此数组中包含与对象关联的子对象。 |
return.objects[...].children[...].children [...] | 声部影响因素对象。 | |
return.objects[...].children[...].parameters | array | 此数组中包含与对象关联的影响因素参数。 |
return.objects[...].children[...].parameters [...] | object | 影响因素参数。 |
return.objects[...].children[...].parameters[...].propertyType | string | 影响声部的对象属性。 |
return.objects[...].children[...].parameters[...].reason | string | 参数影响声部的原因。 |
return.objects[...].children[...].parameters[...].driver | string | The driving reason when a parameter is not driven by an object, or the driving object GUID. |
return.objects[...].children[...].parameters[...].driverValue | one of: | |
number | 影响参数的驱动因素的值。 | |
string | 可为对象(如 State)。 以下形式的对象 GUID:{aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 | |
return.objects[...].children[...].parameters[...].value | number | 影响因素值。 |
return.objects[...].parameters | array | 此数组中包含与对象关联的影响因素参数。 |
return.objects[...].parameters [...] | object | 影响因素参数。 |
return.objects[...].parameters[...].propertyType | string | 影响声部的对象属性。 |
return.objects[...].parameters[...].reason | string | 参数影响声部的原因。 |
return.objects[...].parameters[...].driver | string | The driving reason when a parameter is not driven by an object, or the driving object GUID. |
return.objects[...].parameters[...].driverValue | one of: | |
number | 影响参数的驱动因素的值。 | |
string | 可为对象(如 State)。 以下形式的对象 GUID:{aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 | |
return.objects[...].parameters[...].value | number | 影响因素值。 |
有关 Wwise Authoring API 的详细信息,请参阅 使用 Wwise Authoring API(WAAPI) 章节。