Wwise SDK 2021.1.14
|
如需了解如何使用 WAAPI 设置属性和引用,请参阅 ak.wwise.core.object.setProperty 和 ak.wwise.core.object.setReference 章节。如需了解如何查询属性和引用,请参阅 查询 Wwise 工程 章节。
名称 | 显示名称 | 类型 | 默认 | 限制 | 可见 | 支持的 RTPC 类型 | 支持 Link/Unlink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AbsoluteOrRelative | Absolute/Relative | int16 | 0 |
可能的值:
|
true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ActionType | 类型 | int16 | 1 |
可能的值:
|
true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ApplyToDynamicSequence | Apply to Dynamic Sequences | bool | true | None | true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ApplyToStateTransition | Apply to State Transitions | bool | true | None | true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BypassEffect | Bypass All Effects | bool | true | None | true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BypassEffect0 | Bypass Effect 0 | bool | false | None | true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BypassEffect1 | Bypass Effect 1 | bool | false | None | true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BypassEffect2 | Bypass Effect 2 | bool | false | None | true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BypassEffect3 | Bypass Effect 3 | bool | false | None | true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BypassGameParameterInternalTransition | Bypass Game Parameter Interpolation | bool | false | None | true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delay | Delay | Real64 | 0 | [ 0 , 600 ] | true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FadeInCurve | Fade-in Curve | int16 | 4 |
可能的值:
|
true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FadeOutCurve | Fade-out Curve | int16 | 4 |
可能的值:
|
true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FadeTime | Fade Time | Real64 | 0 | [ 0 , 60 ] | true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GameParameterValue | Game Parameter Value | Real64 | 0 | None | true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highpass | Voice High-pass Filter | int16 | 0 | [ -100 , 100 ] | true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion | Inclusion | bool | true | None | true | None | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lowpass | Voice Low-pass Filter | int16 | 0 | [ -100 , 100 ] | true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MasterResume | Master Resume | bool | false | None | true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PauseDelayedResumeAction | Include Delayed Resume Actions | bool | true | None | true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch | Voice Pitch | int32 | 0 | [ -4800 , 4800 ] | true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | Probability | Real64 | 100 | [ 0 , 100 ] | true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ResumeStateTransition | Resume State Transitions | bool | true | None | true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scope | Scope | int16 | 0 |
可能的值:
|
true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SeekPercent | Seek Percent | Real64 | 0 | [ 0 , 100 ] | true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SeekTime | Seek Time | Real64 | 0 | [ 0 , 3600 ] | true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SeekToMarker | Seek to Nearest Marker | bool | false | None | true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SeekType | Seek Type | int16 | 0 |
可能的值:
|
true | None | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target | Target | Reference | None | true | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume | Volume | Real64 | 0 | [ -200 , 200 ] | true | None | false |