버전
다운믹싱 방정식은 AC-3 표준을 기반으로 합니다. 이 방정식은 신호가 직접 다운믹스되는 것이나 (예를 들어 7.1에서 스테레오로) 여러 개의 연속적인 단계(예를 들어 7.1에서 5.1에서 스테레오로)로 다운믹스되는 것과 상관 없이 동일한 결과를 얻을 수 있도록 설계되었습니다.
5.1 입력을 스테레오 출력으로 라우팅할 경우 사용되는 다운믹스 방정식을 설명하는 다음 표를 예로 들어봅시다.
샘플 표: 5.1에서 스테레오로 라우팅하기
Input Channels | L | R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
정확한 값 | 10진법 | dB | 정확한 값 | 10진법 | dB | |
FL | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ |
FR | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 |
C | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
SL | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ |
SR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
결과로 나오는 스테레오 신호의 좌우 채널은 다음 방정식에 대한 입력의 가중합(weighted sum)입니다.
LOUT = FL + 1/√2 * C + 1/√2 * SL ROUT = FR + 1/√2 * C + 1/√2 * SR
위의 공식과 마찬가지로 다음 다운믹스 참조표의 각 출력 채널 열의 합계를 합산하여 다운믹스된 형식의 출력 신호를 계산할 수 있습니다.
모노로
Input Channels | C | ||
---|---|---|---|
정확한 값 | 10진법 | dB | |
FL | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
FR | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
C | 1 | 1.000 | 0.00 |
SL | 1/2 | 0.500 | −6.02 |
SR | 1/2 | 0.500 | −6.02 |
BL | 1/2 | 0.500 | −6.02 |
BR | 1/2 | 0.500 | −6.02 |
Top | 1 | 1.000 | 0.00 |
HFL | 1/2 | 0.500 | −6.02 |
HFC | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
HFR | 1/2 | 0.500 | −6.02 |
HBL | 1/(2√2) | 0.354 | −9.03 |
HBR | 1/(2√2) | 0.354 | −9.03 |
스테레오로
Input Channels | L | R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
정확한 값 | 10진법 | dB | 정확한 값 | 10진법 | dB | |
FL | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ |
FR | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 |
C | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
SL | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ |
SR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
BL | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ |
BR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
Top | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
HFL | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ |
HFC | 1/2 | 0.500 | −6.02 | 1/2 | 0.500 | −6.02 |
HFR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
HBL | 1/2 | 0.500 | −6.02 | 0 | 0.000 | −∞ |
HBR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/2 | 0.500 | −6.02 |
3.x로
Input Channels | L | R | C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정확한 값 | 10진법 | dB | 정확한 값 | 10진법 | dB | 정확한 값 | 10진법 | dB | |
FL | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
FR | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ |
C | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 |
SL | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
SR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ |
BL | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
BR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ |
Top | 1/√3 | 0.577 | −4.77 | 1/√3 | 0.577 | −4.77 | 1/√3 | 0.577 | −4.77 |
HFL | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
HFC | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
HFR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ |
HBL | 1/2 | 0.500 | −6.02 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
HBR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/2 | 0.500 | −6.02 | 0 | 0.000 | −∞ |
4.x로
Input Channels | L | R | SL | SR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정확한 값 | 10진법 | dB | 정확한 값 | 10진법 | dB | 정확한 값 | 10진법 | dB | 정확한 값 | 10진법 | dB | |
FL | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
FR | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
C | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
SL | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ |
SR | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 |
BL | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ |
BR | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 |
Top | 1/√4 | 0.500 | −6.02 | 1/√4 | 0.500 | −6.02 | 1/√4 | 0.500 | −6.02 | 1/√4 | 0.500 | −6.02 |
HFL | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
HFC | 1/2 | 0.500 | −6.02 | 1/2 | 0.500 | −6.02 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
HFR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
HBL | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ |
HBR | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
5.x로
Input Channels | L | R | C | SL | SR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정확한 값 | 10진법 | dB | 정확한 값 | 10진법 | dB | 정확한 값 | 10진법 | dB | 정확한 값 | 10진법 | dB | 정확한 값 | 10진법 | dB | |
FL | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
FR | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
C | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
SL | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ |
SR | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 |
BL | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ |
BR | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 |
Top | 1/√5 | 0.447 | −6.99 | 1/√5 | 0.447 | −6.99 | 1/√5 | 0.447 | −6.99 | 1/√5 | 0.447 | −6.99 | 1/√5 | 0.447 | −6.99 |
HFL | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
HFC | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
HFR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
HBL | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ |
HBR | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
6.x로
Input Channels | L | R | SL | SR | BL | BR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정확한 값 | 10진법 | dB | 정확한 값 | 10진법 | dB | 정확한 값 | 10진법 | dB | 정확한 값 | 10진법 | dB | 정확한 값 | 10진법 | dB | 정확한 값 | 10진법 | dB | |
FL | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
FR | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
C | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
SL | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
SR | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
BL | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ |
BR | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 |
Top | 1/√6 | 0.408 | −7.78 | 1/√6 | 0.408 | −7.78 | 1/√6 | 0.408 | −7.78 | 1/√6 | 0.408 | −7.78 | 1/√6 | 0.408 | −7.78 | 1/√6 | 0.408 | −7.78 |
HFL | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
HFC | 1/2 | 0.500 | −6.02 | 1/2 | 0.500 | −6.02 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
HFR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
HBL | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ |
HBR | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
7.x로
Input Channels | L | R | C | SL | SR | BL | BR | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정확한 값 | 10진법 | dB | 정확한 값 | 10진법 | dB | 정확한 값 | 10진법 | dB | 정확한 값 | 10진법 | dB | 정확한 값 | 10진법 | dB | 정확한 값 | 10진법 | dB | 정확한 값 | 10진법 | dB | |
FL | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
FR | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
C | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
SL | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
SR | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
BL | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ |
BR | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 |
Top | 1/√7 | 0.378 | −8.45 | 1/√7 | 0.378 | −8.45 | 1/√7 | 0.378 | −8.45 | 1/√7 | 0.378 | −8.45 | 1/√7 | 0.378 | −8.45 | 1/√7 | 0.378 | −8.45 | 1/√7 | 0.378 | −8.45 |
HFL | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
HFC | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
HFR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
HBL | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ |
HBR | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
프로젝트를 등록하세요. 아무런 조건이나 의무 사항 없이 빠른 시작을 도와드리겠습니다.
Wwise를 시작해 보세요