Wwise SDK 2024.1.0
|
Class ID: 3604496
WAAPI로 속성과 레퍼런스를 설정하기 위해서는 ak.wwise.core.object.setProperty, ak.wwise.core.object.setReference 및 ak.wwise.core.object.set 를 참고하세요. 또한, 속성과 참조를 쿼리하는 방법에 대해서는 Wwise 프로젝트 쿼리하기 를 참고하세요.
WAAPI로 목록에 객체를 추가하기 위해서는 ak.wwise.core.object.create 및 ak.wwise.core.object.set 를 참고하세요..
이름 | 표시명 | 타입 | 기본 설정 | 제한 | 표시 | 지원되는 RTPC 타입 | Link/Unlink 지원 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AllowChannelUpmix | Allow Channel Upmix | bool | true | None (없음) | true | None (없음) | true | ||||||||||||
Channels | Channels | int32 | 4 | 사용 가능한 값:
| true | None (없음) | true | ||||||||||||
Color | Color | int16 | 0 | [ 0 , 26 ] | true | None (없음) | false | ||||||||||||
LRMix | LR Mix | Real64 | 0 | [ -100 , 100 ] | true | None (없음) | true | ||||||||||||
MaxSampleRate | Maximum Sample Rate | int32 | 48000 | None (없음) | true | None (없음) | true | ||||||||||||
MinSampleRate | Minimum Sample Rate | int32 | 0 | None (없음) | true | None (없음) | true | ||||||||||||
OverrideColor | Override Color | bool | false | None (없음) | true | None (없음) | false | ||||||||||||
RemoveDCOffset | Remove DC Offset(DC 오프셋 제거) | bool | false | None (없음) | true | None (없음) | true | ||||||||||||
SRConversionQuality | Sample Rate Conversion Method | int32 | 0 | 사용 가능한 값:
| true | None (없음) | true | ||||||||||||
SampleRate | Sample Rate | int32 | 0 | None (없음) | true | None (없음) | true | ||||||||||||
UseDither | Use Dither | bool | false | None (없음) | true | None (없음) | true | ||||||||||||
UseFilenameMarker | Use Filename Marker | bool | false | None (없음) | true | None (없음) | true |
프로젝트를 등록하세요. 아무런 조건이나 의무 사항 없이 빠른 시작을 도와드리겠습니다.
Wwise를 시작해 보세요