Wwise SDK 2023.1.8
|
Class ID: 8257539
WAAPI로 속성과 레퍼런스를 설정하기 위해서는 ak.wwise.core.object.setProperty, ak.wwise.core.object.setReference 및 ak.wwise.core.object.set 를 참고하세요. 또한, 속성과 참조를 쿼리하는 방법에 대해서는 Wwise 프로젝트 쿼리하기 를 참고하세요.
WAAPI로 목록에 객체를 추가하기 위해서는 ak.wwise.core.object.create 및 ak.wwise.core.object.set 를 참고하세요..
이름 | 표시명 | 타입 | 기본 설정 | 제한 | 표시 | 지원되는 RTPC 타입 | Link/Unlink 지원 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DistortionDrive | Distortion Drive | Real32 | 50 | [ 0 , 100 ] | true | Additive | false | ||||||||||||||||
DistortionTone | Distortion Tone | Real32 | 50 | [ 0 , 100 ] | true | Additive | false | ||||||||||||||||
DistortionType | Distortion Type | int32 | 0 | 사용 가능한 값:
| true | Exclusive | false | ||||||||||||||||
OutputLevel | Output Gain | Real32 | 0 | [ -24 , 24 ] | true | Additive | false | ||||||||||||||||
PostEQBand1Enable | Post-Distortion EQ Band 1 Enable | bool | false | None (없음) | true | Boolean | false | ||||||||||||||||
PostEQBand1FilterType | Post-Distortion EQ Band 1 Filter Type | int32 | 0 | 사용 가능한 값:
| true | Exclusive | false | ||||||||||||||||
PostEQBand1Frequency | Post-Distortion EQ Band 1 Frequency | Real32 | 1000 | [ 20 , 20000 ] | true | Exclusive | false | ||||||||||||||||
PostEQBand1Gain | Post-Distortion EQ Band 1 Gain | Real32 | 0 | [ -48 , 48 ] | true | Additive | false | ||||||||||||||||
PostEQBand1QFactor | Post-Distortion EQ Band 1 Quality Factor | Real32 | 1 | [ 0.1 , 20 ] | true | Exclusive | false | ||||||||||||||||
PostEQBand2Enable | Post-Distortion EQ Band 2 Enable | bool | false | None (없음) | true | Boolean | false | ||||||||||||||||
PostEQBand2FilterType | Post-Distortion EQ Band 2 Filter Type | int32 | 0 | 사용 가능한 값:
| true | Exclusive | false | ||||||||||||||||
PostEQBand2Frequency | Post-Distortion EQ Band 2 Frequency | Real32 | 1000 | [ 20 , 20000 ] | true | Exclusive | false | ||||||||||||||||
PostEQBand2Gain | Post-Distortion EQ Band 2 Gain | Real32 | 0 | [ -48 , 48 ] | true | Additive | false | ||||||||||||||||
PostEQBand2QFactor | Post-Distortion EQ Band 2 Quality Factor | Real32 | 1 | [ 0.1 , 20 ] | true | Exclusive | false | ||||||||||||||||
PostEQBand3Enable | Post-Distortion EQ Band 3 Enable | bool | false | None (없음) | true | Boolean | false | ||||||||||||||||
PostEQBand3FilterType | Post-Distortion EQ Band 3 Filter Type | int32 | 0 | 사용 가능한 값:
| true | Exclusive | false | ||||||||||||||||
PostEQBand3Frequency | Post-Distortion EQ Band 3 Frequency | Real32 | 1000 | [ 20 , 20000 ] | true | Exclusive | false | ||||||||||||||||
PostEQBand3Gain | Post-Distortion EQ Band 3 Gain | Real32 | 0 | [ -48 , 48 ] | true | Additive | false | ||||||||||||||||
PostEQBand3QFactor | Post-Distortion EQ Band 3 Quality Factor | Real32 | 1 | [ 0.1 , 20 ] | true | Exclusive | false | ||||||||||||||||
PreEQBand1Enable | Pre-Distortion EQ Band 1 Enable | bool | false | None (없음) | true | Boolean | false | ||||||||||||||||
PreEQBand1FilterType | Pre-Distortion EQ Band 1 Filter Type | int32 | 0 | 사용 가능한 값:
| true | Exclusive | false | ||||||||||||||||
PreEQBand1Frequency | Pre-Distortion EQ Band 1 Frequency | Real32 | 1000 | [ 20 , 20000 ] | true | Exclusive | false | ||||||||||||||||
PreEQBand1Gain | Pre-Distortion EQ Band 1 Gain | Real32 | 0 | [ -48 , 48 ] | true | Additive | false | ||||||||||||||||
PreEQBand1QFactor | Pre-Distortion EQ Band 1 Quality Factor | Real32 | 1 | [ 0.1 , 20 ] | true | Exclusive | false | ||||||||||||||||
PreEQBand2Enable | Pre-Distortion EQ Band 2 Enable | bool | false | None (없음) | true | Boolean | false | ||||||||||||||||
PreEQBand2FilterType | Pre-Distortion EQ Band 2 Filter Type | int32 | 0 | 사용 가능한 값:
| true | Exclusive | false | ||||||||||||||||
PreEQBand2Frequency | Pre-Distortion EQ Band 2 Frequency | Real32 | 1000 | [ 20 , 20000 ] | true | Exclusive | false | ||||||||||||||||
PreEQBand2Gain | Pre-Distortion EQ Band 2 Gain | Real32 | 0 | [ -48 , 48 ] | true | Additive | false | ||||||||||||||||
PreEQBand2QFactor | Pre-Distortion EQ Band 2 Quality Factor | Real32 | 1 | [ 0.1 , 20 ] | true | Exclusive | false | ||||||||||||||||
PreEQBand3Enable | Pre-Distortion EQ Band 3 Enable | bool | false | None (없음) | true | Boolean | false | ||||||||||||||||
PreEQBand3FilterType | Pre-Distortion EQ Band 3 Filter Type | int32 | 0 | 사용 가능한 값:
| true | Exclusive | false | ||||||||||||||||
PreEQBand3Frequency | Pre-Distortion EQ Band 3 Frequency | Real32 | 1000 | [ 20 , 20000 ] | true | Exclusive | false | ||||||||||||||||
PreEQBand3Gain | Pre-Distortion EQ Band 3 Gain | Real32 | 0 | [ -48 , 48 ] | true | Additive | false | ||||||||||||||||
PreEQBand3QFactor | Pre-Distortion EQ Band 3 Quality Factor | Real32 | 1 | [ 0.1 , 20 ] | true | Exclusive | false | ||||||||||||||||
Rectification | Distortion Rectification | Real32 | 0 | [ 0 , 100 ] | true | Additive | false | ||||||||||||||||
WetDryMix | Wet/Dry Mix(젖은 신호/마른 신호 믹스) | Real32 | 100 | [ 0 , 100 ] | true | Additive | false |
프로젝트를 등록하세요. 아무런 조건이나 의무 사항 없이 빠른 시작을 도와드리겠습니다.
Wwise를 시작해 보세요