Wwise SDK 2023.1.8
|
보이스 볼륨, 파이프라인 ID로부터 결정된 보이스 경로의 고주파수 및 저주파수에 영향을 끼치는 모든 매개 변수를 불러옵니다.
이름 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
voicePipelineID * | number | 영향을 주게 될 보이스의 파이프라인 ID. 재생 보이스 인스턴스 ID를 식별합니다. 범위: [0,*] |
bussesPipelineID | array | 버스 파이프라인 ID의 배열. |
bussesPipelineID [...] | number | 공통 보이스 경로에 속한 버스의 파이프라인 ID. 비어 있는 배열은 원본 경로(dry path)로 기본 값이 설정됩니다. 재생 보이스 인스턴스 ID를 식별합니다. 범위: [0,*] |
time * | one of: | 보이스의 쿼리할 시간 (단위: 밀리세컨드), 또는 해당 시간을 갖는 Time Cursor. User Time Cursor는 사용자가 조작할 수 있지만, Capture Time Cursor는 현재 캡처의 가장 최근 시간을 나타냅니다. |
integer | 범위: [0,*] | |
string | 전역적 프로파일러 커서 중 하나를 식별합니다. 사용 가능한 값:
|
(필수 *)
이름 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
return | object | 보이스에 영향을 끼치는 매개 변수가 있는 오브젝트의 계층 구조로서, 상위 레벨 계층부터 보이스 오브젝트까지의 순서로 되어 있음. |
return.volume | number | 영향을 끼치는 기여(contribution) 볼륨의 차이. |
return.LPF | number | 영향을 끼치는 기여(contribution) LPF의 차이. |
return.HPF | number | 영향을 끼치는 기여(contribution) HPF의 차이. |
return.objects | array | 영향을 끼치는 기여 오브젝트(contribution object)의 트리. |
return.objects [...] | object | Voice Inspector 기여를 식별합니다. |
return.objects[...].name | string | 기여(contribution) 이름. |
return.objects[...].volume | number | 적용되는 볼륨 차이. |
return.objects[...].LPF | number | 적용되는 LPF 차이. |
return.objects[...].HPF | number | 적용되는 HPF 차이. |
return.objects[...].children | array | 해당 오브젝트에 연관된 하위 오브젝트의 배열. |
return.objects[...].children [...] | 보이스 기여(contribution) 오브젝트. | |
return.objects[...].parameters | array | 해당 오브젝트에 연관된 기여 매개 변수(contribution parameter)의 배열. |
return.objects[...].parameters [...] | object | 기여 매개 변수(contribution parameter). |
return.objects[...].parameters[...].propertyType | string | 보이스에 영향을 끼치는 오브젝트 속성. |
return.objects[...].parameters[...].reason | string | 매개 변수가 보이스에 영향을 끼치는 원인. |
return.objects[...].parameters[...].driver | one of: | |
string | 구동 오브젝트 GUID. {aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb} 형식의 오브젝트 GUID. | |
string | 매개 변수가 오브젝트에 의해 구동되지 않는 이유. | |
return.objects[...].parameters[...].driverValue | one of: | |
number | 매개 변수에 영향을 끼치는 드라이버 값. | |
string | 오브젝트가 될 수 있음. (예: State). {aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb} 형식의 오브젝트 GUID. | |
return.objects[...].parameters[...].value | number | 기여 값 |
Wwise Authoring API에 대한 더 자세한 정보는 Wwise Authoring API (WAAPI, Wwise 저작 API) 사용하기 를 참고하세요.
프로젝트를 등록하세요. 아무런 조건이나 의무 사항 없이 빠른 시작을 도와드리겠습니다.
Wwise를 시작해 보세요