Wwise SDK 2023.1.8
|
특정 프로파일러 캡처 시간에 버스를 불러옵니다.
이름 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
time * | one of: | 버스의 쿼리 시간 (단위: 밀리세컨드), 또는 해당 시간을 갖는 Time Cursor. User Time Cursor는 사용자가 조작할 수 있지만, Capture Time Cursor는 현재 캡처의 가장 최근 시간을 나타냅니다. |
integer | 범위: [0,*] | |
string | 전역적 프로파일러 커서 중 하나를 식별합니다. 사용 가능한 값:
| |
busPipelineID | integer | 구하게 될 단일 버스 인스턴스의 파이프라인 ID. Unsigned Integer 32 비트. 범위: [0,4294967295] |
(필수 *)
이름 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
return | array | 각 버스에 대해 반환할 멤버. 기본 값: Pipeline ID, Game Object ID 및 Object GUID. 받을 옵션의 배열. |
return [...] | string | 버스 파이프라인 구조체의 정의된 멤버 중 하나를 지정합니다. 사용 가능한 값:
|
이름 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
return * | array | 버스의 배열. |
return [...] | object | 버스 요소. 믹싱 버스 오브젝트. 반환 옵션을 사용해 필요한 속성을 지정하세요. |
return[...].pipelineID | integer | 버스의 파이프라인 ID. Unsigned Integer 32 비트. 범위: [0,4294967295] |
return[...].mixBusID | integer | 믹싱 버스에 할당된 고유 ID. Unsigned Integer 64 비트. 범위: [0,18446744073709551615] |
return[...].objectGUID | string | 버스에 해당되는 오브젝트 GUID. {aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb} 형식의 오브젝트 GUID. |
return[...].objectName | string | 버스에 해당되는 Object Name. |
return[...].gameObjectID | integer | 보이스에 해당되는 Game Object ID. Unsigned Integer 64 비트. 범위: [0,18446744073709551615] |
return[...].gameObjectName | string | 보이스에 해당되는 Game Object Name. |
return[...].deviceID | integer | Audio Output 장치 ID. Unsigned Integer 64 비트. 범위: [0,18446744073709551615] |
return[...].volume | number | 버스의 게인 (단위: dB). |
return[...].downstreamGain | number | 현재 버스에서 출력까지의 게인 (단위: dB). |
return[...].voiceCount | integer | 버스로 라우팅되는 보이스 개수. Unsigned Integer 32 비트. 범위: [0,4294967295] |
return[...].depth | integer | 파이프라인에서 해당 버스의 깊이 레벨. |
return[...].effectCount | integer | Number of effects on the bus. Unsigned Integer 32-bit. 범위: [0,4294967295] |
(필수 *)
Wwise Authoring API에 대한 더 자세한 정보는 Wwise Authoring API (WAAPI, Wwise 저작 API) 사용하기 를 참고하세요.
프로젝트를 등록하세요. 아무런 조건이나 의무 사항 없이 빠른 시작을 도와드리겠습니다.
Wwise를 시작해 보세요