Wwise SDK 2023.1.8
|
Class ID: 8847363
WAAPI로 속성과 레퍼런스를 설정하기 위해서는 ak.wwise.core.object.setProperty, ak.wwise.core.object.setReference 및 ak.wwise.core.object.set 를 참고하세요. 또한, 속성과 참조를 쿼리하는 방법에 대해서는 Wwise 프로젝트 쿼리하기 를 참고하세요.
WAAPI로 목록에 객체를 추가하기 위해서는 ak.wwise.core.object.create 및 ak.wwise.core.object.set 를 참고하세요..
이름 | 표시명 | 타입 | 기본 설정 | 제한 | 표시 | 지원되는 RTPC 타입 | Link/Unlink 지원 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DryLevel | Dry Level | Real32 | 0 | [ -96 , 24 ] | true | Additive | false | ||||||||||||||||||
EnableCrossFeed | Enable Crossfeed | bool | false | None (없음) | true | Boolean | false | ||||||||||||||||||
EnableFeedback | Enable Feedback(피드백 활성화하기) | bool | false | None (없음) | true | Boolean | false | ||||||||||||||||||
FilterFrequency | Filter Frequency | Real32 | 1000 | [ 20 , 20000 ] | true | Exclusive | false | ||||||||||||||||||
FilterGain | Filter Gain | Real32 | 0 | [ -24 , 24 ] | true | Additive | false | ||||||||||||||||||
FilterQFactor | Filter Q Factor | Real32 | 1 | [ 0.1 , 20 ] | true | Exclusive | false | ||||||||||||||||||
FilterType | Filter Type | int32 | 0 | 사용 가능한 값:
| true | Exclusive | false | ||||||||||||||||||
FrontRearBalance | Front/Rear Balance | Real32 | -100 | [ -100 , 100 ] | true | Additive | false | ||||||||||||||||||
LeftCrossfeed | Left Crossfeed | Real32 | -12 | [ -48 , 0 ] | true | Additive | false | ||||||||||||||||||
LeftDelayTime | Left Delay Time | Real32 | 0.1 | [ 0.03 , 2 ] | true | None (없음) | false | ||||||||||||||||||
LeftFeedback | Left Feedback | Real32 | -12 | [ -48 , 0 ] | true | Additive | false | ||||||||||||||||||
LeftInputType | Left Input Type | int32 | 0 | 사용 가능한 값:
| true | None (없음) | false | ||||||||||||||||||
RightCrossfeed | Right Crossfeed | Real32 | -12 | [ -48 , 0 ] | true | Additive | false | ||||||||||||||||||
RightDelayTime | Right Delay Time | Real32 | 0.1 | [ 0.03 , 2 ] | true | None (없음) | false | ||||||||||||||||||
RightFeedback | Right Feedback | Real32 | -12 | [ -48 , 0 ] | true | Additive | false | ||||||||||||||||||
RightInputType | Right Input Type | int32 | 0 | 사용 가능한 값:
| true | None (없음) | false | ||||||||||||||||||
WetLevel | Wet Level | Real32 | 0 | [ -96 , 24 ] | true | Additive | false |
프로젝트를 등록하세요. 아무런 조건이나 의무 사항 없이 빠른 시작을 도와드리겠습니다.
Wwise를 시작해 보세요