Wwise SDK 2021.1.14
|
특정 감쇠(attenuation) 오브젝트에 대해 지정된 감쇠 곡선을 구합니다.
Name | Type | 설명 |
---|---|---|
object * | any of: | 감쇠 오브젝트의 ID (GUID), 이름, 또는 경로. |
string | type:name 형태의 타입으로 정규화된 오브젝트의 이름. 전역적으로 고유한 이름으로 된 오브젝트 타입만 지원됩니다. 예: Event:Play_Sound_01 | |
string | 해당 형식의 오브젝트 GUID: {aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}. | |
string | Wwise 오브젝트의 프로젝트 경로로서, 카테고리 및 Work-Unit 포함. 예: \Actor-Mixer Hierarchy\Default Work Unit\New Sound SFX. | |
platform | any of: | 곡선을 구하기 위한 플랫폼의 ID (GUID) 또는 고유 이름. 연결 해제된 레퍼런스는 null-guid로 설정. |
string | 오브젝트의 이름을 말합니다. | |
string | 해당 형식의 오브젝트 GUID: {aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}. | |
curveType * | string | 감쇠 곡선의 타입. 사용 가능한 값:
|
(필수 *)
Name | Type | 설명 |
---|---|---|
curveType | string | 감쇠 곡선의 이름. 사용 가능한 값:
|
use | string | 해당 곡선에 지점이 없는지, 자신의 고유한 지점이 있는지, 또는 VolumeDryUsage 곡선의 지점을 사용하는지를 정의합니다. 사용 가능한 값:
|
points | array | 감쇠 곡선 지점의 배열. |
points [...] | object | 곡선에 있는 지점. |
points[...].x * | number | 곡선 지점의 X 좌표. |
points[...].y * | number | 곡선 지점의 Y 좌표. |
points[...].shape * | string | 이 지점과 다음 지점 사이 곡선분(curve segment)의 형태. 사용 가능한 값:
|
Wwise Authoring API에 대한 더 자세한 정보는 Wwise Authoring API (WAAPI, Wwise 저작 API) 사용하기 를 참고하세요.
프로젝트를 등록하세요. 아무런 조건이나 의무 사항 없이 빠른 시작을 도와드리겠습니다.
Wwise를 시작해 보세요