Wwise SDK 2024.1.1
|
プロファイラの特定のキャプチャ時間における、バスを取得します。
Name | タイプ | 概要 |
---|---|---|
time * | one of: | クエリでバスを求めるための、ミリ秒単位の時間、または時間を取得できるTime Cursor。User Time Cursorはユーザーが操作できるもので、Capture Time Cursorは現在のキャプチャの最後の時間を表すものです。 |
integer | 範囲: [0,*] | |
string | グローバルのプロファイラカーソルの1つを特定します。可能な値:
| |
busPipelineID | integer | 取得する単一バスインスタンスの、パイプラインID。 符号なし整数32-bit。 範囲: [0,4294967295] |
(必須*)
Name | タイプ | 概要 |
---|---|---|
return | array | 各バスのために返すメンバー。デフォルトは、Pipeline ID、Game Object ID、そしてObject GUIDです。 受領するオプションのアレイ。 |
return [...] | string | バスパイプライン構成のために、定義されたメンバーの1つを指定します。可能な値:
|
Name | タイプ | 概要 |
---|---|---|
return * | array | バスのアレイ。 |
return [...] | object | バスのアイテム。 ミキシングバスのオブジェクト。必須のプロパティを指定するには、returnオプションを使います。 |
return[...].pipelineID | integer | バスのパイプラインID。 符号なし整数32-bit。 範囲: [0,4294967295] |
return[...].mixBusID | any of: | Unique ID assigned to a mixing bus. |
integer | 符号なし整数64-bit。範囲: [0,18446744073709551615] | |
integer | Integer 64-bit. 範囲: [-9223372036854775808,9223372036854775807] | |
return[...].objectGUID | string | バスに対応するオブジェクトGUID。 オブジェクトGUIDで、その形式は: {aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
return[...].objectName | string | バスに対応する、Object Name。 |
return[...].gameObjectID | any of: | Game Object ID corresponding to the voice. |
integer | 符号なし整数64-bit。範囲: [0,18446744073709551615] | |
integer | Integer 64-bit. 範囲: [-9223372036854775808,9223372036854775807] | |
return[...].gameObjectName | string | ボイスに対応する、Game Object Name。 |
return[...].deviceID | integer | Audio OutputデバイスID。 符号なし整数64-bit。範囲: [0,18446744073709551615] |
return[...].volume | number | バスのゲインを、単位dBで示したもの。 |
return[...].downstreamGain | number | 現在のバスから出力に至るまでのゲインを、単位dBで示したもの。 |
return[...].voiceCount | integer | バスにルーティングされたボイスの数。 符号なし整数32-bit。 範囲: [0,4294967295] |
return[...].depth | integer | パイプラインにあるバスの、Depthレベル。 |
return[...].effectCount | integer | Number of effects on the bus. Unsigned Integer 32-bit. 範囲: [0,4294967295] |
(必須*)
Wwise Authoring APIの詳細は、 Wwise Authoring API (WAAPI)を使用する を参照してください。