menu
 
バージョン
2021.1.14.8108

2024.1.4.8780

2023.1.12.8706

2022.1.18.8567

2021.1.14.8108

2019.2.15.7667

2019.1.11.7296

2018.1.11.6987

2017.2.10.6745

2017.1.9.6501

2016.2.6.6153

2015.1.9.5624


menu_open

ダウンミックステーブル

ダウンミックスの式はAC-3標準に基づいています。それぞれの式は、信号を直接ダウンミックスした場合(例えば7.1からステレオ)でも数段階に分けた場合(例えば7.1から5.1からステレオ)でも同じ結果になるように設定されています。

ダウンミックステーブルの読み方

以下のテーブルは5.1インプットをステレオアウトプットにルーティングする時に使うダウンミックス式を示しています。

サンプルテーブル: 5.1からステレオにルーティング

入力チャネル L R
  Exact 10進数(Decimal) dB Exact 10進数(Decimal) dB
FL 1 1.000 0.00 0 0.000 −∞
FR 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00
C 1/√2 0.707 −3.01 1/√2 0.707 −3.01
SL 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞
SR 0 0.000 −∞ 1/√2 0.707 −3.01

最終的なステレオシグナルの左右チャンネルは以下の式のインプットのウェイト付けした合計です:

            LOUT = FL + 1/√2 * C + 1/√2 * SL
            ROUT = FR + 1/√2 * C + 1/√2 * SR

レファレンステーブル

上記の公式と同様に、ダウンミックスした各フォーマットのアウトプットシグナルは以下のレファレンスダウンミックス表の各アウトプットチャンネル列の合計で計算できます。

モノにする

入力チャネル C
  Exact 10進数(Decimal) dB
FL 1/√2 0.707 −3.01
FR 1/√2 0.707 −3.01
C 1 1.000 0.00
SL 1/2 0.500 −6.02
SR 1/2 0.500 −6.02
BL 1/2 0.500 −6.02
BR 1/2 0.500 −6.02
Top 1 1.000 0.00
HFL 1/2 0.500 −6.02
HFC 1/√2 0.707 −3.01
HFR 1/2 0.500 −6.02
HBL 1/(2√2) 0.354 −9.03
HBR 1/(2√2) 0.354 −9.03

ステレオにする

入力チャネル L R
  Exact 10進数(Decimal) dB Exact 10進数(Decimal) dB
FL 1 1.000 0.00 0 0.000 −∞
FR 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00
C 1/√2 0.707 −3.01 1/√2 0.707 −3.01
SL 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞
SR 0 0.000 −∞ 1/√2 0.707 −3.01
BL 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞
BR 0 0.000 −∞ 1/√2 0.707 −3.01
Top 1/√2 0.707 −3.01 1/√2 0.707 −3.01
HFL 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞
HFC 1/2 0.500 −6.02 1/2 0.500 −6.02
HFR 0 0.000 −∞ 1/√2 0.707 −3.01
HBL 1/2 0.500 −6.02 0 0.000 −∞
HBR 0 0.000 −∞ 1/2 0.500 −6.02

3.xにする

入力チャネル L R C
  Exact 10進数(Decimal) dB Exact 10進数(Decimal) dB Exact 10進数(Decimal) dB
FL 1 1.000 0.00 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
FR 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00 0 0.000 −∞
C 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00
SL 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
SR 0 0.000 −∞ 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞
BL 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
BR 0 0.000 −∞ 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞
Top 1/√3 0.577 −4.77 1/√3 0.577 −4.77 1/√3 0.577 −4.77
HFL 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
HFC 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1/√2 0.707 −3.01
HFR 0 0.000 −∞ 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞
HBL 1/2 0.500 −6.02 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
HBR 0 0.000 −∞ 1/2 0.500 −6.02 0 0.000 −∞

4.xにする

入力チャネル L R SL SR
  Exact 10進数(Decimal) dB Exact 10進数(Decimal) dB Exact 10進数(Decimal) dB Exact 10進数(Decimal) dB
FL 1 1.000 0.00 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
FR 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
C 1/√2 0.707 −3.01 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
SL 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00 0 0.000 −∞
SR 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00
BL 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00 0 0.000 −∞
BR 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00
Top 1/√4 0.500 −6.02 1/√4 0.500 −6.02 1/√4 0.500 −6.02 1/√4 0.500 −6.02
HFL 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
HFC 1/2 0.500 −6.02 1/2 0.500 −6.02 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
HFR 0 0.000 −∞ 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
HBL 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞
HBR 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1/√2 0.707 −3.01

5.xにする

入力チャネル L R C SL SR
  Exact 10進数(Decimal) dB Exact 10進数(Decimal) dB Exact 10進数(Decimal) dB Exact 10進数(Decimal) dB Exact 10進数(Decimal) dB
FL 1 1.000 0.00 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
FR 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
C 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
SL 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00 0 0.000 −∞
SR 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00
BL 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00 0 0.000 −∞
BR 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00
Top 1/√5 0.447 −6.99 1/√5 0.447 −6.99 1/√5 0.447 −6.99 1/√5 0.447 −6.99 1/√5 0.447 −6.99
HFL 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
HFC 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
HFR 0 0.000 −∞ 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
HBL 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞
HBR 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1/√2 0.707 −3.01

6.xにする

入力チャネル L R SL SR BL BR
  Exact 10進数(Decimal) dB Exact 10進数(Decimal) dB Exact 10進数(Decimal) dB Exact 10進数(Decimal) dB Exact 10進数(Decimal) dB Exact 10進数(Decimal) dB
FL 1 1.000 0.00 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
FR 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
C 1/√2 0.707 −3.01 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
SL 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
SR 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
BL 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00 0 0.000 −∞
BR 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00
Top 1/√6 0.408 −7.78 1/√6 0.408 −7.78 1/√6 0.408 −7.78 1/√6 0.408 −7.78 1/√6 0.408 −7.78 1/√6 0.408 −7.78
HFL 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
HFC 1/2 0.500 −6.02 1/2 0.500 −6.02 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
HFR 0 0.000 −∞ 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
HBL 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞
HBR 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1/√2 0.707 −3.01

7.xにする

入力チャネル L R C SL SR BL BR
  Exact 10進数(Decimal) dB Exact 10進数(Decimal) dB Exact 10進数(Decimal) dB Exact 10進数(Decimal) dB Exact 10進数(Decimal) dB Exact 10進数(Decimal) dB Exact 10進数(Decimal) dB
FL 1 1.000 0.00 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
FR 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
C 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
SL 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
SR 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
BL 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00 0 0.000 −∞
BR 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1 1.000 0.00
Top 1/√7 0.378 −8.45 1/√7 0.378 −8.45 1/√7 0.378 −8.45 1/√7 0.378 −8.45 1/√7 0.378 −8.45 1/√7 0.378 −8.45 1/√7 0.378 −8.45
HFL 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
HFC 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
HFR 0 0.000 −∞ 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞
HBL 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1/√2 0.707 −3.01 0 0.000 −∞
HBR 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 0 0.000 −∞ 1/√2 0.707 −3.01

このページはお役に立ちましたか?

サポートは必要ですか?

ご質問や問題、ご不明点はございますか?お気軽にお問い合わせください。

サポートページをご確認ください

あなたのプロジェクトについて教えてください。ご不明な点はありませんか。

プロジェクトを登録していただくことで、ご利用開始のサポートをいたします。

Wwiseからはじめよう