Wwise SDK 2021.1.14
|
ログに項目が追加されると、送られます。SoundBank生成ログに追加されたアイテムを取得するために、使うことができます。完全なログを取得するには、 ak.wwise.core.log.get を参照してください。
Name | タイプ | 概要 |
---|---|---|
channel * | string | アイテムを追加したチャンネル。 ログチャンネル。可能な値:
|
item * | object | ログに追加された項目。 |
item.severity * | string | Message: 現在の操作のインテグレティに影響していません。Warning: 現在の操作のインテグレティに影響している可能性があります。Error: 現在の操作のインテグレティに影響しています。Fatal Error: 現在の操作の完了に影響しています。可能な値:
|
item.time * | integer | システムクロックによる、UTCの1970年1月1日午前0時0分0秒(00:00:00)からの経過秒数。 |
item.messageId * | string | ログアイテムのメッセージID。 |
item.message * | string | ログアイテムの説明メッセージ。 |
item.platform | object | ログアイテムが報告されたプラットフォームの、IDと名前。 |
item.platform.id | string | オブジェクトのID(GUID)。 オブジェクトGUIDで、その形式は: {aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.name | string | オブジェクト名。 |
item.platform.notes | string | オブジェクトのnotes。 |
item.platform.type | string | オブジェクトのタイプ。使用可能なタイプの詳細については、 Wwiseオブジェクトリファレンス を参照してください。 |
item.platform.pluginName | string | Source、Effect、Mixer、Device、Metadataプラグインの、プラグイン名。 |
item.platform.path | string | プロジェクトルートからオブジェクトへのパス。例: '\Actor-Mixer Hierarchy\Default Work Unit\Sound1' |
item.platform.parent | object | 階層におけるオブジェクトの親。 |
item.platform.parent.id | string | オブジェクトのID(GUID)。 オブジェクトGUIDで、その形式は: {aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.parent.name | string | オブジェクト名。 |
item.platform.owner | object | オブジェクトのオーナー。カスタムエフェクトやカスタム減衰など、ほかのオブジェクトにローカルで所有されているオブジェクトが、該当します。 |
item.platform.owner.id | string | オブジェクトのID(GUID)。 オブジェクトGUIDで、その形式は: {aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.owner.name | string | オブジェクト名。 |
item.platform.isPlayable | boolean | オブジェクトをTransportで再生できる場合は、trueです。 |
item.platform.shortId | integer | オブジェクトのShort ID。 |
item.platform.classId | integer | オブジェクトのクラスID。 符号なし整数32-bit。Range: [0,4294967295] |
item.platform.category | string | オブジェクトのカテゴリ。例: 'Actor-Mixer Hierarchy' |
item.platform.filePath | string | オブジェクトを含むファイルへのパス。パスは、Work Unitファイルまたはプロジェクトファイルとします。WAAPIをMacで使う場合は、 MacでWAAPIを使う を参照してください。 |
item.platform.workunit | object | オブジェクトを含む、親Work Unit。'id'と'name'を返します。 |
item.platform.workunit.id | string | オブジェクトのID(GUID)。 オブジェクトGUIDで、その形式は: {aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.workunit.name | string | オブジェクト名。 |
item.platform.childrenCount | number | このオブジェクトの子の数。 |
item.platform.totalSize | integer | このオブジェクトと、その全ての子が、SoundBankに占めるスペース(単位byte)。objectSizeは含まれません。なお、正確な値を得るには、SoundBankを生成する必要があります。 |
item.platform.mediaSize | integer | このオブジェクトとその全ての子のメディアファイルの、変換後の合計サイズ(単位bytes)。なお、正確な値を得るには、SoundBankを生成する必要があります。 |
item.platform.objectSize | integer | このオブジェクトのメタデータがSoundBankに占めるスペース(単位byte)。メディアファイルは含まれません。なお、正確な値を得るには、SoundBankを生成する必要があります。 |
item.platform.structureSize | integer | このオブジェクトとその全ての子のメタデータが、SoundBankに占めるスペース(単位byte)。メディアファイルは含まれません。なお、正確な値を得るには、SoundBankを生成する必要があります。 |
item.platform.musicTransitionRoot | object | ミュージックトランジションのルートで、ほかの全てのミュージックトランジションを、再帰的に含みます。 |
item.platform.musicTransitionRoot.id | string | オブジェクトのID(GUID)。 オブジェクトGUIDで、その形式は: {aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.musicPlaylistRoot | object | ミュージックトランジションのルートで、ほかの全てのミュージックプレイリストアイテムを、再帰的に含みます。これが適用されるのは、Music Playlist Containerだけです。 |
item.platform.musicPlaylistRoot.id | string | オブジェクトのID(GUID)。 オブジェクトGUIDで、その形式は: {aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.originalWavFilePath | string | 元のwavファイルへの絶対パス。これは、SoundオブジェクトとAudio Sourceオブジェクトだけで有効です。WAAPIをMacで使う場合は、 MacでWAAPIを使う を参照してください。 |
item.platform.convertedWemFilePath | string | 変換後のwemファイルへの絶対パス。選択肢からプラットフォームを指定。これは、SoundオブジェクトとAudio Sourceオブジェクトだけで有効です。WAAPIをMacで使う場合は、 MacでWAAPIを使う を参照してください。 |
item.platform.soundbankBnkFilePath | string | SoundBankオブジェクトに関連する、生成後のSoundBankファイルへの絶対パス。これは、SoundBankオブジェクトだけで有効です。WAAPIをMacで使う場合は、 MacでWAAPIを使う を参照してください。 |
item.platform.playbackDuration | object | 最小と最大のdurationと、durationタイプを含む、durationルート。これは、Audio Sourceオブジェクトをソースとして直接含むことができるオブジェクト、または子孫を通して間接的に含むことができるオブジェクト全てに、適用されます。 |
item.platform.playbackDuration.playbackDurationMin | number | 再生にかかる最短時間。 |
item.platform.playbackDuration.playbackDurationMax | number | 再生にかかる最長時間。 |
item.platform.playbackDuration.playbackDurationType | string | durationタイプ。 |
item.platform.maxDurationSource | object | 最長のdurationのオーディオソース。これは、Audio Sourceオブジェクトをソースとして直接含むことができるオブジェクト、または子孫を通して間接的に含むことができるオブジェクト全てに、適用されます。 |
item.platform.maxDurationSource.id | string | 最長の長さのオーディオソースオブジェクトの、ID(GUID)。 オブジェクトGUIDで、その形式は: {aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.maxDurationSource.trimmedDuration | number | トリムした最長のソースの、durationを秒単位で示します。 |
item.platform.audioSourceTrimValues | object | オーディオソースをトリムした時間の範囲。 |
item.platform.audioSourceTrimValues.trimBegin | number | トリム開始の時間値を、秒単位で示します。 |
item.platform.audioSourceTrimValues.trimEnd | number | トリム終了の時間値を、秒単位で示します。 |
item.platform.maxRadiusAttenuation | object | 半径が最大の減衰。これは、Audio Sourceオブジェクトをソースとして直接含むことができるオブジェクト、または子孫を通して間接的に含むことができるオブジェクト全てに、適用されます。 |
item.platform.maxRadiusAttenuation.id | string | 半径が最大の減衰オブジェクトの、ID(GUID)。 オブジェクトGUIDで、その形式は: {aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.maxRadiusAttenuation.radius | number | 減衰オブジェクトの半径。 |
item.platform.audioSourceLanguage | object | オーディオソースに関連付けられたランゲージ。これは、Audio Sourceオブジェクトに、直接適用されるだけです。 |
item.platform.audioSourceLanguage.id | string | Audio Sourceオブジェクトに関連するLanguageオブジェクトのID(GUID)。 オブジェクトGUIDで、その形式は: {aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.audioSourceLanguage.name | string | Audio Sourcオブジェクトか関連付けられているLanguageオブジェクトの名前。 |
item.platform.workunitIsDefault | boolean | ワークユニットがデフォルトであれば、true。 |
item.platform.workunitType | string | Work Unitのタイプ。なお、Work Unitsと同様に、物理フォルダにも"WorkUnit"というタイプがあります。物理フォルダには、workunitType "folder"があります。可能な値:
|
item.platform.workunitIsDirty | boolean | Work UnitまたはProject(wprojファイル)がダーティである場合、つまり変更したあとに保存していない場合は、true。 |
item.platform.switchContainerChildContext | object | Switch Containerの子に関連付けられた、コンテキストオブジェクト。子に関連する、Switch Containerのコンテキストに依存するプロパティを、このオブジェクトが保持します(例えば、'1st only'チェックボックスのプロパティなど)。 |
item.platform.switchContainerChildContext.id | string | オブジェクトのID(GUID)。 オブジェクトGUIDで、その形式は: {aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.regex(^((@?@?[a-zA-Z0-9:_]+)|[a-zA-Z]+\(.+\))(.@?@?[a-zA-Z0-9:_]+|[a-zA-Z]+\(.+\))*$) | any of: | クエリを構成し、プロパティ値またはオブジェクトリファレンスを出す、ドット区切りのアクセサを指定します。1つの@マークは、関連するオブジェクトのプロパティ値を示します。2つの@マークは、ソースがオーバーライドするプロパティ値を示します。使用可能なすべてのタイプの、プロパティやリファレンスの詳細については、 Wwiseオブジェクトリファレンス を参照してください。 |
string | 文字列値。 | |
number | 数値。 | |
boolean | ブール値。 | |
object | オブジェクトのリファレンス値。 | |
array | オブジェクトリストのリファレンス値。 | |
item.platform.regex(^((@?@?[a-zA-Z0-9:_]+)|[a-zA-Z]+\(.+\))(.@?@?[a-zA-Z0-9:_]+|[a-zA-Z]+\(.+\))*$).id | string | オブジェクトのID(GUID)。 オブジェクトGUIDで、その形式は: {aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.regex(^((@?@?[a-zA-Z0-9:_]+)|[a-zA-Z]+\(.+\))(.@?@?[a-zA-Z0-9:_]+|[a-zA-Z]+\(.+\))*$).name | string | オブジェクト名。 |
item.platform.regex(^((@?@?[a-zA-Z0-9:_]+)|[a-zA-Z]+\(.+\))(.@?@?[a-zA-Z0-9:_]+|[a-zA-Z]+\(.+\))*$) [...] | object | オブジェクトのリファレンス値。 |
item.platform.regex(^((@?@?[a-zA-Z0-9:_]+)|[a-zA-Z]+\(.+\))(.@?@?[a-zA-Z0-9:_]+|[a-zA-Z]+\(.+\))*$)[...].id | string | オブジェクトのID(GUID)。 オブジェクトGUIDで、その形式は: {aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
item.platform.regex(^((@?@?[a-zA-Z0-9:_]+)|[a-zA-Z]+\(.+\))(.@?@?[a-zA-Z0-9:_]+|[a-zA-Z]+\(.+\))*$)[...].name | string | オブジェクト名。 |
item.parameters | array | ログアイテム内のパラメータのアレイ。これは、パラメータがなければ存在しません。 |
item.parameters [...] | string | ログエントリのパラメータ。通常は、オブジェクト名です。 |
(必須*)
Wwise Authoring APIの詳細は、 Wwise Authoring API (WAAPI)を使用する を参照してください。