menu
Wwise
arrow_drop_down
Strata
arrow_drop_down
Solutions
arrow_drop_down
Apprendre
arrow_drop_down
Communauté
arrow_drop_down
Documentation
arrow_drop_down
Aide
arrow_drop_down
2024.1.4.8780
2023.1.12.8706
2022.1.18.8567
2021.1.14.8108
2019.2.15.7667
2019.1.11.7296
2018.1.11.6987
2017.2.10.6745
2017.1.9.6501
2016.2.6.6153
2015.1.9.5624
Wwise SDK 2021.1.14
|
Refer to ak.wwise.core.object.setProperty and ak.wwise.core.object.setReference to set properties and references with WAAPI. Also refer to Querying the Wwise Project to learn how to query properties and references.
Name | Display Name | Type | Default | Restriction | Is Visible | Supported RTPC Type | Supports Link/Unlink | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BaseFrequency | Base Frequency | Real32 | 1000.0 | [ 20 , 20000 ] | true | Exclusive | false | ||||||||||
FmAmount | FM Amount | Real32 | 0 | [ 0 , 100 ] | true | Additive | false | ||||||||||
FrequencyMode | Frequency Mode | int32 | 0 |
Possible values :
|
true | None | false | ||||||||||
NoiseLevel | Noise Level | Real32 | -96.0 | [ -96.0 , 24.0 ] | true | Additive | false | ||||||||||
NoiseShape | Noise Shape | int32 | 0 |
Possible values :
|
true | Exclusive | false | ||||||||||
OperationMode | Operation Mode | int32 | 0 |
Possible values :
|
true | Exclusive | false | ||||||||||
Osc1Invert | Osc1 Invert | bool | 0 | None | true | Exclusive | false | ||||||||||
Osc1Level | Osc1 Level | Real32 | -6.0 | [ -96.0 , 24.0 ] | true | Additive | false | ||||||||||
Osc1Pwm | Osc1 PWM | Real32 | 50.0 | [ 0.0 , 100.0 ] | true | Exclusive | false | ||||||||||
Osc1Transpose | Osc1 Transpose | int32 | 0 | [ -3600 , 3600 ] | true | Additive | false | ||||||||||
Osc1Waveform | Osc1 Waveform | int32 | 0 |
Possible values :
|
true | Exclusive | false | ||||||||||
Osc2Invert | Osc2 Invert | bool | 0 | None | true | Exclusive | false | ||||||||||
Osc2Level | Osc2 Level | Real32 | -6.0 | [ -96.0 , 24.0 ] | true | Additive | false | ||||||||||
Osc2Pwm | Osc2 PWM | Real32 | 50 | [ 0.0 , 100.0 ] | true | Exclusive | false | ||||||||||
Osc2Transpose | Osc2 Transpose | int32 | 0 | [ -3600 , 3600 ] | true | Additive | false | ||||||||||
Osc2Waveform | Osc2 Waveform | int32 | 0 |
Possible values :
|
true | Exclusive | false | ||||||||||
OutputLevel | Output Level | Real32 | 0.0 | [ -96.0 , 24.0 ] | true | Additive | false | ||||||||||
OverSampling | Over-sampling | bool | 1 | None | true | None | false |
Des questions ? Des problèmes ? Besoin de plus d'informations ? Contactez-nous, nous pouvons vous aider !
Visitez notre page d'AideEnregistrez votre projet et nous vous aiderons à démarrer sans aucune obligation !
Partir du bon pied avec Wwise