menu
Wwise
arrow_drop_down
Strata
arrow_drop_down
Solutions
arrow_drop_down
Apprendre
arrow_drop_down
Communauté
arrow_drop_down
Documentation
arrow_drop_down
Aide
arrow_drop_down
2024.1.4.8780
2023.1.12.8706
2022.1.18.8567
2021.1.14.8108
2019.2.15.7667
2019.1.11.7296
2018.1.11.6987
2017.2.10.6745
2017.1.9.6501
2016.2.6.6153
2015.1.9.5624
Wwise SDK 2018.1.11
|
(Plugin ID : 136)
(Class ID : 8912896)
Name | Display Name | Type | Default | Restriction | Read-only | Supported RTPC Type | Supports Link/Unlink | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DelayTime | Delay Time | Real32 | 50 | [ 10 , 400 ] | false | None | false | ||||||||||||||||||
DryLevel | Dry Level | Real32 | -96 | [ -96 , 24 ] | false | Additive | false | ||||||||||||||||||
FilterFrequency | Filter Frequency | Real32 | 1000 | [ 20 , 20000 ] | false | Exclusive | false | ||||||||||||||||||
FilterGain | Filter Gain | Real32 | 0 | [ -24 , 24 ] | false | Additive | false | ||||||||||||||||||
FilterQFactor | Filter Q Factor | Real32 | 1 | [ 0.1 , 20 ] | false | Exclusive | false | ||||||||||||||||||
FilterType | Filter Type | int32 | 0 |
Possible values :
|
false | Exclusive | false | ||||||||||||||||||
Input | Input | int32 | 0 |
Possible values :
|
false | None | false | ||||||||||||||||||
Pitch | Pitch Shift | Real32 | 0 | [ -2400 , 2400 ] | false | Additive | false | ||||||||||||||||||
ProcessLFE | Process LFE | bool | false | None | false | None | false | ||||||||||||||||||
SyncDry | Delay Dry | bool | false | None | false | None | false | ||||||||||||||||||
WetLevel | Wet Level | Real32 | 0 | [ -96 , 24 ] | false | Additive | false |
Des questions ? Des problèmes ? Besoin de plus d'informations ? Contactez-nous, nous pouvons vous aider !
Visitez notre page d'AideEnregistrez votre projet et nous vous aiderons à démarrer sans aucune obligation !
Partir du bon pied avec Wwise