menu
Version
2024.1.4.8780
2024.1.4.8780
2023.1.12.8706
2022.1.18.8567
2021.1.14.8108
2019.2.15.7667
2019.1.11.7296
2018.1.11.6987
2017.2.10.6745
2017.1.9.6501
2016.2.6.6153
2015.1.9.5624
2024.1.4.8780
2023.1.12.8706
2022.1.18.8567
2021.1.14.8108
2019.2.15.7667
2019.1.11.7296
2018.1.11.6987
2017.2.10.6745
2017.1.9.6501
2016.2.6.6153
2015.1.9.5624
Wwise SDK 2024.1.4
|
Refer to ak.wwise.core.object.setProperty, ak.wwise.core.object.setReference and ak.wwise.core.object.set to set properties and references with WAAPI. Also refer to Querying the Wwise Project to learn how to query properties and references.
Refer to ak.wwise.core.object.create and ak.wwise.core.object.set to add objects to lists with WAAPI.
Name | Display Name | Type | Default | Restriction | Is Visible | Supported RTPC Type | Supports Link/Unlink | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DelayLengthsMode | Delay Lengths Mode | int32 | 0 | Possible values :
| true | None | false | ||||||||||
DelayTime1 | Delay Time 1 | Real32 | 13.62 | [ 1 , 35 ] | true | None | false | ||||||||||
DelayTime10 | Delay Time 10 | Real32 | 26.09 | [ 1 , 35 ] | true | None | false | ||||||||||
DelayTime11 | Delay Time 11 | Real32 | 26.55 | [ 1 , 35 ] | true | None | false | ||||||||||
DelayTime12 | Delay Time 12 | Real32 | 26.91 | [ 1 , 35 ] | true | None | false | ||||||||||
DelayTime13 | Delay Time 13 | Real32 | 28.04 | [ 1 , 35 ] | true | None | false | ||||||||||
DelayTime14 | Delay Time 14 | Real32 | 29.09 | [ 1 , 35 ] | true | None | false | ||||||||||
DelayTime15 | Delay Time 15 | Real32 | 29.90 | [ 1 , 35 ] | true | None | false | ||||||||||
DelayTime16 | Delay Time 16 | Real32 | 30.86 | [ 1 , 35 ] | true | None | false | ||||||||||
DelayTime2 | Delay Time 2 | Real32 | 15.66 | [ 1 , 35 ] | true | None | false | ||||||||||
DelayTime3 | Delay Time 3 | Real32 | 17.52 | [ 1 , 35 ] | true | None | false | ||||||||||
DelayTime4 | Delay Time 4 | Real32 | 19.02 | [ 1 , 35 ] | true | None | false | ||||||||||
DelayTime5 | Delay Time 5 | Real32 | 20.83 | [ 1 , 35 ] | true | None | false | ||||||||||
DelayTime6 | Delay Time 6 | Real32 | 22.60 | [ 1 , 35 ] | true | None | false | ||||||||||
DelayTime7 | Delay Time 7 | Real32 | 24.05 | [ 1 , 35 ] | true | None | false | ||||||||||
DelayTime8 | Delay Time 8 | Real32 | 24.78 | [ 1 , 35 ] | true | None | false | ||||||||||
DelayTime9 | Delay Time 9 | Real32 | 25.60 | [ 1 , 35 ] | true | None | false | ||||||||||
DryLevel | Dry Level | Real32 | -96.3 | [ -96.3 , 0 ] | true | Additive | false | ||||||||||
HFRatio | HF Ratio | Real32 | 2 | [ 0.5 , 10 ] | true | Exclusive | false | ||||||||||
NumberOfDelays | Quality vs. Performance | int32 | 8 | Possible values :
| true | None | false | ||||||||||
PreDelay | Pre-delay | Real32 | 0 | [ 0 , 1 ] | true | Exclusive | false | ||||||||||
ProcessLFE | Process LFE | bool | true | None | true | None | false | ||||||||||
ReverbTime | Reverb Time | Real32 | 4 | [ 0.1 , 10 ] | true | Exclusive | false | ||||||||||
WetLevel | Wet Level | Real32 | -35 | [ -96.3 , 0 ] | true | Additive | false |
Questions? Problems? Need more info? Contact us, and we can help!
Visit our Support pageRegister your project and we'll help you get started with no strings attached!
Get started with Wwise